• Kesävyyscrossi 20151024

Kerhon kestävyyscrossi 24.10.2015

Sää suosi harjoitusajoja ja rata oli erinomainen huomioiden kaikentasoiset kuskit. 2,5 h oli pitkä aika ajaa, mutta ei mahdoton. Vähentyneitä energiavarastoja tankattiin lopuksi makoisan keittolounaan avulla.

sija nro nimi kierroksia aika paras aika kierroksella
1 751 Valkonen Teemu 33 2:31:38,73 4:19,32 3
2 301 Lamppu Antti 33 2:43:13,51 4:22,67 21
3 77 Tuukkanen Petri 32 2:30:47,23 4:23,23 2
4 89 Turunen Santtu 32 2:33:34,38 4:19,90 3
5 280 Björninen Sakari 32 2:33:48,76 4:22,49 5
6 761 Rantanen Lasse 32 2:33:55,62 4:23,84 3
7 925 Heino Teemu 32 2:34:09,23 4:29,92 6
8 268 Lundberg Pauli 32 2:34:29,26 3:35;09 2
9 314 Heikkinen Jouni 32 2:34:56,33 4:36,27 2
10 451 Merilaita Taito 31 2:34:50,28 4:41,27 8
11 17 Wallenius Herny 30 2:33:26,28 4:38,13 4
12 315 Marttila Tapio 30 2:34:45,42 4:42,75 3
13 229 Kaikkonen Antti 29 2:31:14:46 4:20,74 2
14 427 Nokelainen Petri 29 2:33:05,89 4:49,69 3
15 526 Kaikkonen Markku 29 2:35:17,26 4:55,06 11
16 30 Turunen Milla 28 2:33:53,17 5:01,82 3
17 41 Ollila Toni 28 2:34:39,48 4:39,03 8
18 747 Elokankare Anton 28 2:34:46,39 4:35,18 22
19 316 Kiviaho Janne 28 2:35:27,00 5:04,97 3
20 23 Hannila Jari 27 2:31:57,86 5:03,78 11
21 312 Gustafsson Tommi 27 2:32:39,02 5:12,74 4
22 320 Leporinne Teppo 27 2:32:45,45 4:59,51 23
23 333 Kaija Jussi 26 2:21:54,01 4:54,34 18
24 330 Dahl Olli 26 2:28:10,45 4:31,98 4
25 880 Reinikka Juuso 26 2:31:48,62 4:43,31 15
26 191 Valjakka Tomi 26 2:35:10,77 5:22,64 3
27 313 Teirivaara Juha 26 2:35:27,88 5:33,53 3
28 302 Grön Jani 24 2:34:38,77 5:11,00 2
29 922 Hell Elina 24 2:36:53,26 6:01,78 4
30 22 Peltonen Harri 22 2:30:55,37 4:51,58 5
31 85 Linna Mico 22 2:35:25,86 5:24,52 2
32 305 Nurminen Jari 19 1:32:47,54 4:12,51 3
33 336 Kelloniemi Asko 14 1:22:28,14 5:25,34 3
34 207 Bruun AP 13 1:00:02,82 4:31,01 2
35 752   5 19:39,12 4 4
36 462 Björninen Eemeli 5 19:45:43 4:28,88 4

Jos joku kuski ei ottanut mukaansa omia kierrosaikoja ja haluaa saada ne, niin pyydä sähköpostitse elina.hell@avenis.fi