Sarjacrossi kesä 2018

Heinolassa ja Orimattilan ajettujen sarjacrossien yhteispistemäärät kesältä 2018

Isot

1 402 Mauno Nieminen 252
2 188 Marko Dammert 209
3 3 Niko Koskela 179
4 388 Matti Korkeamäki 167
5 33 Miro Niemi 162
6 36 Joni Tuominen 147
7 134 Riku Laaksonen 97
8 102 Nestori Tolvanen 91
9 38 Timo Nieminen 88
10 92 Jesse Viljakainen 87
11 Lassi Torniainen 76
12 132 Marko Gåpå 66
13 67 Tommi Laine 61
14 93 Jane Rasilainen 57
15 325 Teemu Lähde 54
16 65 Juuso Matikainen 50
17 747 Topi Merinen 43
18 430 Viljam Malin 40
19 243 Lauri Hämäläinen 36
20 185 Harri Hjelt 34
21 Kosta Kuhanen 33
22 Sampo Rainio 32
23 Jani Munne 31
24 288 Ville Meisola 31
25 214 Joonas Näppi 30
26 556 Joona Karjalainen 30
27 746 Ville Hujala 28
28 426 Tami Suuronen 28
29 Leevi Timonen 27
30 Santtu Turunen 24
31 7 Eemil Mutikainen 23
32 Teemu Pajari 22
33 Topi Mörinen 18
34 275 Jari Rekola 17
35 Joni Hakulinen 16
36 Pauli Lehtonen 16
37 Janus Forsgren 16
38 1 Sami Hyypiä 14
39 308 Olli Nieminen 13
40 Perttu Sihvola 12
41 91 Henry Wallenius 12
42 Toni Ollila 11
43 82 Juuso Luoma 11
44 555 Tuukka Jordberg 10
45 Markus Olkkonen 9
46 07 Mika Toivanen 9
47 Tuomo Ilmonen 8
48 Arto Hämäläinen 8
49 Jorma Santala 7
50 Janne Kiviaho 7
51 49 Rami Saarinen 7
52 Henry Vallenius 6
53 Milla Turunen 3

Pienet

1 993 Janette Saarinen 188
2 25 Veeti Huovilainen 172
3 706 Hannes Hämäläinen 140
4 420 Miko Matsi 132
5 2 Sara Gåpa 132
6 197 Aapo Rantannen 128
7 69 Juho Rekola 95
8 996 Linda Kaikkonen 81
9 88 Silja Ruusunen 66
10 269 Jimi Mujunen 62
11 93 Eemil Ruuth 62
12 308 Tuukka Niiranen 61
13 Niklas Simonen 59
14 59 Matilas Holm 58
15 336 Eelis Ruuth 57
16 57 Milla Turunen 56
17 101 Lauri Kalpio 45
18 60 Eetu Savolainen 44
19 158 Melissa Mäntylä 42
20 427 Ukko Tarkkanen 38
21 Eetu Suomalainen 37
22 555 Paavo Siekkinen 37
23 Erno Räsänen 36
24 Veeti Kuikka 32
25 Aleksi Heittola 29
26 Sampo Rainio 25
27 Aleksi Heirola 24
28 Eliel Lehtinen 22
29 Mico Linna 4

Mönkkärit
1. Teemu Savoneinen 69
2. Jani Saarinen 50
3. Harri Autio 40
4. Ruomas Bährens 22